РАСШИФРОВКА КОДА ПЫЛЕ- И ВОДОЗАЩИТЫ IPXX МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА IEC
Код IPхх в системе международного стандарта IEC выглядит следующим образом:
1. Алфавитный символ: IP (International Protection)
2. Первая цифра (от 0 до 6) указывает степень защиты от проникновения твердых инородных предметов.
3. Вторая цифра (от 0 до 8) указывает степень защиты от проникновения воды.
Описание первой цифры кода:
Первая цифра кода | Краткое описание | Комментарии |
0 | Прибор не защищен | - |
1 | Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 50 мм и более | Предметы диаметром 50 мм не проникнут внутрь прибора |
2 | Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 12,5 мм и более | Предметы диаметром 12,5 мм не проникнут внутрь прибора |
3 | Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 2,5 мм и более | Предметы диаметром 2,5 мм не проникнут внутрь прибора |
4 | Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 1 мм и более | Предметы диаметром 1 мм не проникнут внутрь прибора |
5 | Прибор пылезащищен | Проникновение пыли полностью не устранено, но пыль не проникнет внутрь прибора в количествах, способных служить препятствием удовлетворительной работе прибора или ухудшить безопасность эксплуатации |
6 | Прибор пыленепроницаем | Проникновение пыли полностью отсутствует |
Описание второй цифры кода:
Вторая цифра кода | Краткое описание | Комментарии |
0 | Прибор не защищен | - |
1 | Защита от вертикально падающих капель воды | Вертикально падающие капли не окажут вредного воздействия на прибор. |
2 | Защита от вертикально падающих капель воды (при наклоне корпуса прибора до 15°) | Вертикально падающие капли воды при наклоне корпуса прибора до 15° капли не окажут вредного воздействия на прибор. |
3 | Защита от водных брызг | Водные брызги, распыляемые под углом до 60° к любым вертикальным поверхностям прибора, не окажут вредного воздействия на прибор. |
4 | Защита от распыления воды | Распыление воды в любом направлении к прибору не окажет вредного воздействия на прибор. |
5 | Защита от попадания струй воды | Струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор. |
6 | Защита от сильных струй воды | Сильные струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор. |
7 | Защита от временного погружения в воду | Временное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях давления и продолжительности погружения. |
8 | Защита от продолжительного погружения в воду | Продолжительное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях, оговариваемых между производителем и пользователем и являющихся более строгими, чем для кода 7. |
Пример: электронный тахеометр SET 630R фирмы Sokkia имеет степень пыле- и водозащиты IP66. Это означает, что данный прибор пыленепроницаем и защищен от сильных струй воды, направленных на прибор под любым углом.