Геодезический GPS/ГЛОНАСС приемник HiPer+ L1 Static |
|
GPS L1, память 8 Мб, AMR, Cinderella, трегер, адаптер трегера, мягкий футляр для приемника, ЗУ для приемника, кабель USB, кабель RS232, рулетка, встроенная GPS/ГЛОНАСС антенна, свидетельство о поверке
| Спутниковые каналы |
| Тип приемника | 40 канальный интегрированый GPS+ приемник |
| Количество (стандартно) | 40 GPS L1 (20 GPS L1+L2 в дни Cindirella) |
| Количество (опционально) | GD (20 GPS L1+L2); GG (20 GPS L1 + ГЛОНАСС), GGD(20 GPS L1+L2+ГЛОНАСС) |
| Отслеживаемые сигналы | GPS/ГЛОНАСС L1+L2 C/A код и несущая |
| Режимы измерений | Статика, Быстрая статика, Кинематика ПП, RTK |
| GPS антенна | GPS/ГЛОНАСС встроенная |
| Точностные характеристики |
| Статика (план) | 3мм + 0.5мм/км (L1+L2), 5мм+1.5мм/км (L1) |
| Статика (высота) | 5мм + 0.5мм/км (L1+L2), 7мм + 1,9мм/км (L1) |
| Кинематика (план) | 10мм + 1мм/км (L1+L2) |
| Кинематика (высота) | 15мм + 1.5мм/км (L1+L2) |
| Время захвата спутников |
| Холодный старт | < 60 c |
| Теплый старт | < 10 c |
| По известной точке | < 1 c |
| Интерфейс и связь |
| Интерфейсные порты, RS-232 | 2 (скорость до 460 800 бод) |
| Интерфейсный порты, USB | 1 |
| Внешнее питание | 1 |
| Дополнительные сигналы | 1PPS, Маркер событий |
| Память и запись данных |
| Встроенная память | до 128 Мб |
| Частота записи данных | до 20 раз в секунду (20 Гц) |
| Управление |
| Пользовательский интерфейс | 3 индикатора |
| Управление | 3 кнопки |
| Внешнее управление | Контроллеры FC-100, FC-200, FC-2000, FC-2500 или стороннего производителя |
| Прием / передача данных |
| Передача данных | RTCM SC104 v 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, CMR, CMR+ |
| ASCII формат | NMEA 0183 v 2.2 |
| Частота | до 20 Гц |
| Питание |
| Встроенные аккумуляторы | Li-Ion батареи |
| Время непрерывной работы | до 18 ч |
| Внешнее питание | Порт подключения внешнего источника 6-28 В |
| Время зарядки | 9 ч |
| Физические характеристики |
| Корпус | Водозащищенный, алюминиевый (159х113х173 мм) |
| Вес | 1.65 кг |
| Защищенность | IP66 |
| Рабочие температуры | от -30ºC до +60ºC |
| Радио |
| Радиомодем | Нет |
| Выходная мощность радиомодема | - |
| GSM и CDMA модемы | Нет |
| Bluetooth | Нет |