ГНСС характеристики |
Количество каналов | 72 |
Принимаемые сигналы | GPS: L1 + GLONASS: L1 |
| GPS: L1 + BDS: B1 (optional) |
Частота обновления | 1 Гц |
Поправка | RTCM3.x |
Выходные данные | NMEA 0183 |
Холодный старт | 30 с |
Горячий Старт | 1 с |
Повторное получение | 1 Гц |
Точность ГНСС | Одниночное стояние: <2.6 м |
| NTRIP: плавающее <50 см |
| NTRIP: фиксированное <10 см с внешней антенной |
Данные о системе |
Операционная система | Android 5.1 |
Процессор | 8-ядерный CPU 1,5 ГГц |
Оперативная память | 3 Гб |
Встроенная память | 32 Гб (+ поддержка внешних модулей памяти Micro SD, объёмом до 128 Гб) |
Связь |
Сетевой модем | TDLTE, TDSCDMA, EDGE, GSM, WCDMA |
WiFi | 802.11 b/g/n, точка доступа |
Bluetooth | V4.1 |
USB | Micro USB, OTG (поддержка hotplug) |
Датчики |
Встроенный GPS | есть |
G-sensor | есть |
Датчик освещённости | есть |
NFS | есть (опционально) |
Электронный компас | есть |
Сканер штрих-кода | есть |
Дальномер | есть |
Гироскоп | есть |
Физические характеристики |
Размер (Д х В х Ш) | 235 мм × 138 мм × 20 мм |
Вес | 660 г (со встроенным аккумулятором) |
Температурные условия | Рабочая температура от -20°C to +60°C |
| Температура хранения от -30°C to +70°C |
Пыле- влагозащита | IP67 |
Ударопрочность | Выдерживает падение с 1,5 м на бетон |
ЖК дисплей | Размер: 8" Corning Gorilla® Glass touch screen • Разрешение: 1280 x 800 • Контрастность: 450 cd/m2 • Touch-screen: Capacitive touch, 5 точечный мультитач • Стилус: Высокоточный стилус |
Камера | Фронтальная: 2МП; Тыловая: 8МП со вспышкой/подсветкой цели |
Электропитание |
Тип аккумулятора | Li-ion, ёмкость 9000 мА*ч, 3.8В |
Время работы | 12 ч |
Время зарядки | 4 ч |